«Äèçåëüíûå ýëåêòðîñòàíöèè FG Wilson (Âåëèêîáðèòàíèÿ) | Äèçåëüíûå ãåíåðàòîðû SDMO (Ôðàíöèÿ)» |
Äèçåëüíûå ýëåêòðîñòàíöèè AKSA ïðîèçâîäÿòñÿ íà äâèãàòåëÿõ JohnDeere, CUMMINS, ListerPeter.
Ãåíåðàòîðû êîìïàíèè AKSA çàðåêîìåíäîâàëè ñåáÿ êàê ïðî÷íîå è äîñòàòî÷íî íàäåæíîå îáîðóäîâàíèå âî âñåõ êëèìàòè÷åñêèõ è ãåîãðàôè÷åñêèõ óñëîâèÿõ çåìíîãî øàðà.
Ñåðâèñíûå èíæåíåðû êîìïàíèè «Ðó-Òåõíèêà» äåòàëüíî èçó÷èëè ïîñòàâëÿåìîå îáîðóäîâàíèå, èìåþò íàâûêè îáñëóæèâàíèÿ è ðåìîíòà ýëåêòðîñòàíöèè (ãåíåðàòîðà) AKSA, îñóùåñòâëÿþò ìîíòàæ è ïóñêî-íàëàäî÷íûå ðàáîòû â ïîëíîì ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ Aksa Power Generation.
Íàèìåíîâàíèå | Íîìèíàë. ìîùíîñòü | Ìàêñ. ìîùíîñòü | Äâèãàòåëü | Åìêîñòü áàêà | Ðàñõîä | Âåñ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKSA APD-12M (9 êÂò) | 9 êÂò | 10 êÂò | Mitsubishi S3L2-63SG | 38 ë | 1.78 ë/÷ | 380êã | ||
AKSA APD-12 (9 êÂò) | 9 êÂò | 10 êÂò | AKSA CZ 380Q | 35 ë | 2.6 ë/÷ | 500êã | ||
AKSA ALP 15 (11 êÂò) | 11 êÂò | 12 êÂò | Lister Petter LPW 2 | 80 ë | 2.3 ë/÷ | 375êã | ||
AKSA APD-16M (12 êÂò) | 12 êÂò | 13 êÂò | Mitsubishi S4L2-63SG | 45 ë | 3.76 ë/÷ | 420êã | ||
AKSA APD-16 (12 êÂò) | 12 êÂò | 13 êÂò | AKSA CZ 480Q | 35 ë | 3 ë/÷ | 650êã | ||
AKSA ADR 17 (12 êÂò) | 12 êÂò | 14 êÂò | Cummins X1.7 G1 | 45 ë | 2.8 ë/÷ | 410êã | ||
AKSA APD 20 CF (14 êÂò) | 14 êÂò | 16 êÂò | AKSA CY 485 D | 110 ë | 5 ë/÷ | 530êã | ||
AKSA ADR 22 (16 êÂò) | 16 êÂò | 18 êÂò | Cummins X2.5 G1 | 45 ë | 3.5 ë/÷ | 490êã | ||
AKSA ALP 22 (16 êÂò) | 16 êÂò | 18 êÂò | Lister Petter LPW 3 | 90 ë | 3.4 ë/÷ | 465êã | ||
AKSA APD-23M (17 êÂò) | 17 êÂò | 18 êÂò | Mitsubishi S4Q2-63SG | 80 ë | 5.58 ë/÷ | 560êã | ||
AKSA APD-33M (17 êÂò) | 17 êÂò | 18 êÂò | Mitsubishi | 80 ë | 5.7 ë/÷ | 700êã | ||
AKSA APD 25 CF (18 êÂò) | 18 êÂò | 20 êÂò | AKSA CY 490 D | 110 ë | 6.2 ë/÷ | 610êã | ||
AKSA ADR 28 (20 êÂò) | 20 êÂò | 22 êÂò | Cummins X2.5 G2 | 45 ë | 4.5 ë/÷ | 490êã | ||
AKSA APD 30 C (22 êÂò) | 22 êÂò | 24 êÂò | Cummins 4B 3.9 - G2 | 160 ë | 6.8 ë/÷ | 900êã | ||
AKSA ALP 30 (22 êÂò) | 22 êÂò | 24 êÂò | Lister Petter LPW 4 | 90 ë | 4.5 ë/÷ | 530êã | ||
AKSA AJD 33 (24 êÂò) | 24 êÂò | 26 êÂò | John Deere 3029 D | 115 ë | 3.6 ë/÷ | 720êã | ||
AKSA APD 33 CF (24 êÂò) | 24 êÂò | 26 êÂò | AKSA CY 490 ZD | 110 ë | 7.6 ë/÷ | 750êã | ||
AKSA APD-40 (29 êÂò) | 29 êÂò | 32 êÂò | AKSA YT 3105ZD | 82 ë | 10.5 ë/÷ | 930êã | ||
AKSA APD-42M (30 êÂò) | 30 êÂò | 34 êÂò | Mitsubishi S4S-DT-63SG | 80 ë | 10.15 ë/÷ | 700êã | ||
AKSA ADR 43 (31 êÂò) | 31 êÂò | 34 êÂò | Cummins S3.8 G4 | 100 ë | 7.5 ë/÷ | 750êã | ||
AKSA APD 43 C (31 êÂò) | 31 êÂò | 34 êÂò | Cummins 4BT 3.9 - G2 | 160 ë | 9.2 ë/÷ | 940êã | ||
AKSA AJD 44 (32 êÂò) | 32 êÂò | 35 êÂò | John Deere 4039 D | 132 ë | 5 ë/÷ | 940êã | ||
AKSA AC-55 (40 êÂò) | 40 êÂò | 44 êÂò | Cummins 4BT3.3G2 | 150 ë | 11,2ë/÷ | 785êã | ||
AKSA APD-66Ñ (48 êÂò) | 48 êÂò | 53 êÂò | Cummins 4BTA3.9G2 | 145 ë | 10.5 ë/÷ | 860êã | ||
AKSA APD-70YT (50 êÂò) | 50 êÂò | 56 êÂò | AKSA LR4B3ZD | 195 ë | 13.5 ë/÷ | 1180êã | ||
AKSA AC-70 (50 êÂò) | 50 êÂò | 56 êÂò | Cummins 4BT3.9G4 | 160 ë | 15 ë/÷ | 895êã | ||
AKSA AJD-75 (54 êÂò) | 54 êÂò | 60 êÂò | John Deere 4045T | 215 ë | 12.7 ë/÷ | 1155êã | ||
AKSA APD-90YT (65 êÂò) | 65 êÂò | 72 êÂò | AKSA 4045T | 195 ë | 16.5 ë/÷ | 1150êã | ||
AKSA AJD 90 (65 êÂò) | 65 êÂò | 72 êÂò | John Deere 4045 T | 215 ë | 10 ë/÷ | 1205êã | ||
AKSA AC-100 (73 êÂò) | 73 êÂò | 80 êÂò | Cummins 4BTA3.9G4 | 160 ë | 18 ë/÷ | 940êã | ||
AKSA AJD 110 (79 êÂò) | 79 êÂò | 88 êÂò | John Deere 4045 H | 215 ë | 11.5 ë/÷ | 1230êã | ||
AKSA AC-110 (80 êÂò) | 80 êÂò | 88 êÂò | Cummins 6BT5.9G6 | 215ë | 23 ë/÷ | 1295êã | ||
AKSA APD 110 C (79 êÂò) | 79 êÂò | 88 êÂò | Cummins 6BT 5.9 - G2 | 215 ë | 23 ë/÷ | 1280êã | ||
AKSA AJD 132 (95 êÂò) | 95 êÂò | 106 êÂò | John Deere 6068 T | 360 ë | 13.5 ë/÷ | 1425êã | ||
AKSA APD 145 C (104 êÂò) | 104 êÂò | 116 êÂò | Cummins 6BTAA 5.9 - G2 | 360 ë | 30 ë/÷ | 1380êã | ||
108 êÂò | 120 êÂò | Cummins 6CT8.3G2 | 360 ë | 30 ë/÷ | 1650êã | |||
112 êÂò | 128 êÂò | Cummins 6BTA5.9G2 | 215ë | 31 ë/÷ | 1330êã | |||
AKSA AJD 170 (122 êÂò) | 122 êÂò | 136 êÂò | John Deere 6068 H | 360 ë | 17.5 ë/÷ | 1535êã | ||
AKSA AC-175 (126 êÂò) | 126 êÂò | 140 êÂò | Cummins 6BTAA5.9G5 | 215 ë | 25 ë/÷ | 1300êã | ||
AKSA AJD 200 (144 êÂò) | 144 êÂò | 160 êÂò | John Deere 6068 H | 360 ë | 21 ë/÷ | 1620êã | ||
AKSA AC-200 (144 êÂò) | 144 êÂò | 160 êÂò | Cummins 6CTA 8.3 G2 | 360 ë | 20 ë/÷ | 1700êã | ||
AKSA APD 200 C (144 êÂò) | 144 êÂò | 160 êÂò | Cummins 6CTA 8.3 - G2 | 360 ë | 40 ë/÷ | 1860êã | ||
AKSA APD-250 (180 êÂò) | 180 êÂò | 200 êÂò | AKSA LR6S4L | 525 ë | 40 ë/÷ | 2730êã | ||
AKSA AC-250 | 180êÂò | 200 êÂò | Cummins 6CTAA8.3G2 | 390 ë | 38 ë/÷ | 1940êã | ||
AKSA APD-275C | 200 êÂò | 220 êÂò | Cummins 6LTAA8.9G2 | 470 ë | 40 ë/÷ | 2050êã | ||
AKSA AJD 275 (198 êÂò) | 198 êÂò | 220 êÂò | John Deere 6081 H | 420 ë | 28 ë/÷ | 2120êã | ||
AKSA AD-330DD | 240 êÂò | 264 êÂò | DAEWOO-KOREA P126TI-II | 600 ë | 48 ë/÷ | 2375êã | ||
AKSA AC-350 | 240 êÂò | 280 êÂò | Cummins QSL9-G5 | 450 ë | 46 ë/÷ | 3150êã | ||
AKSA AC-400 | 288 êÂò | 320 êÂò | Cummins NTA 865 G4 | 650 ë | 39 ë/÷ | 3130êã | ||
AKSA AD-410 | 300 êÂò | 328 êÂò | DAEWOO-KOREA P158LE-1 | 650 ë | 40 ë/÷ | 3130êã | ||
AKSA AJD-440 (313 êÂò) | 313 êÂò | 348 êÂò | John Deere 6125 H | 650 ë | 59 ë/÷ | 3355êã | ||
AKSA AD-490 | 340 êÂò | 388 êÂò | DAEWOO-KOREA P158LE | 800 ë | 44 ë/÷ | 3210êã | ||
AKSA AC 500 | 364 êÂò | 400 êÂò | Cummins QSX 15 G6 | 660 ë | 51,30 ë/÷ | 4150êã | ||
AKSA AD-550 | 400 êÂò | 440 êÂò | Doosan P180LE | 800 ë | 54,80 ë/÷ | 3550êã | ||
AKSA AC 550 | 400 êÂò | 440 êÂò | Cummins QSX 15 G8 | 660 ë | 55 ë/÷ | 4150êã | ||
AKSA AD-660 | 488 êÂò | 660 êÂò | DAEWOO-KOREA P222LE | 900 ë | 65,80 ë/÷ | 4050êã | ||
AKSA AD-700 | 508 êÂò | 560 êÂò | DAEWOO-KOREA P222LE-S | 900 ë | 68,30 ë/÷ | 4170êã | ||
AKSA AC 700 | 510 êÂò | 560 êÂò | Cummins VTA 28 G5 | 680 ë | 73 ë/÷ | 5590êã | ||
AKSA AD-770 | 554 êÂò | 616 êÂò | Doosan P222-LE-II | 900 ë | 79,50 ë/÷ | 4430êã | ||
AKSA AC 825 | 600 êÂò | 660 êÂò | Cummins VTA 28 G6 | 680 ë | 82 ë/÷ | 5610êã | ||
AKSA APD-825C | 594 êÂò | 660 êÂò | Cummins | 500 ë | 135 ë/÷ | 6000êã | ||
AKSA AC-880 | 640 êÂò | 704 êÂò | Cummins QSK 23 G3 | 1250 ë | 85 ë/÷ | 6060êã | ||
AKSA APD-888C | 639 êÂò | 710 êÂò | Cummins ÊÒÀ38G2B | 500 ë | 125 ë/÷ | 6160êã | ||
AKSA APD 1000C | 736 êÂò | 800 êÂò | Cummins KTA 38-G2A | 900 ë | 98 ë/÷ | 7950êã | ||
AKSA AC-1100 | 800 êÂò | 880 êÂò | Cummins QST 30G4 | 1500 ë | 102 ë/÷ | 7350êã | ||
AKSA APD-1250C | 900 êÂò | 1000 êÂò | Cummins ÊÒÀ 38G9 | 500 ë | 192 ë/÷ | 8410êã | ||
AKSA APD-1375J | 965 êÂò | 1072 êÂò | AKSA G12V190 | 2000 ë | 194 ë/÷ | 12500êã | ||
AKSA AC 1410 | 1024 êÂò | 1128 êÂò | Cummins KTA 50 G3 | 2000 ë | 139 ë/÷ | 9900êã | ||
AKSA AC 1675 | 1120 êÂò | 1340 êÂò | Cummins KTA 50 G8 | 2000 ë | 155 ë/÷ | 10400êã | ||
AKSA AC 2250 | 1636 êÂò | 1800 êÂò | Cummins QSK 60 G4 | 2000 ë | 200 ë/÷ | 15500êã |
AKSA - êðóïíåéøèé ïðîèçâîäèòåëü äèçåëüíûõ ýëåêòðîñòàíöèé. Äëÿ íàäåæíîé ðàáîòû äèçåëüíîé ãåíåðàòîðíîé óñòàíîâêè (ÄÃÓ) íåîáõîäèì íàäåæíûé, "âûíîñëèâûé" äâèãàòåëü. Ýêñïëóàòàöèÿ ýëåêòðîñòàíöèè â Ðîññèè ïðåäúÿâëÿåò ïîâûøåííûå òðåáîâàíèÿ ê äèçåëüíîìó äâèãàòåëþ, ïîýòîìó AKSA èñïîëüçóåò òîëüêî ïðîâåðåííûå îïûòîì äâèãàòåëè îò ëó÷øèõ ìèðîâûõ ïðîèçâîäèòåëåé JohnDeere, CUMMINS, ListerPeter.
Ïðè âûáîðå äèçåëüíîé ýëåêòðîñòàíöèè âàæíî ñîîòíîøåíèå öåíà/êà÷åñòâî. Èìåííî ïî ýòîìó êðèòåðèþ äèçåëü ãåíåðàòîð AKSA ÿâëÿåòñÿ ëó÷øèì ïðåäëîæåíèåì íà ðûíêå: êà÷åñòâî êîìïëåêòóþùèõ îñòàåòñÿ íà âûñîêîì óðîâíå íåñìîòðÿ íà äåìîêðàòè÷íûå öåíû.
Äèçåëüíûå ýëåêòðîñòàíöèè AKSA
Äèçåëüíûå ýëåêòðîñòàíöèè AKSA áàçèðóþòñÿ íà åâðîïåéñêèõ äâèãàòåëÿõ è èìåþò âûñîêîå êà÷åñòâî, ñðàâíèìîå ñ åâðîïåéñêèì. Íàäåæíûé èñòî÷íèê äëÿ ëþáîãî ïîòðåáèòåëÿ.
Íàøà êîìïàíèÿ ïðîèçâîäèò ïðåäïðîäàæíóþ ïîäãîòîâêó äèçåëü-ãåíåðàòîðîâ (ýëåêòðîñòàíöèé) è ãàçîâûõ ýëåêòðîãåíåðàòîðîâ ïåðåä ïîñòàâêîé íà îáúåêò êëèåíòà. Ïðè ïàêåòèðîâàíèè äèçåëü ãåíåðàòîðà AKSA, ìû äîáàâëÿåì îïöèè äëÿ ãàðàíòèðîâàííîãî çàïóñêà è áåñïåðåáîéíîé ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ â ñóðîâûõ óñëîâèÿõ âñåõ êëèìàòè÷åñêèõ çîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Êîíöåðí AKSA Power Generation ïðîèçâîäèò íå òîëüêî äèçåëü ãåíåðàòîð AKSA, íî è øèðîêèé àññîðòèìåíò ãàçîâûõ è äèçåëüíûõ ýëåêòðîñòàíöèé íà ïðîòÿæåíèè áîëåå 26 ëåò è ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âåäóùèõ ïðîèçâîäèòåëåé äàííîé ïðîäóêöèè â ìèðå.
Êàê ñ íàìè ñâÿçàòüñÿ?
×òîáû ïðèîáðåñòè äèçåëüíóþ ýëåêòðîñòàíöèþ îòïðàâüòå çàïðîñ, èñïîëüçóÿ ñïåöèàëüíóþ ôîðìó çàÿâêè.
Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ î õàðàêòåðèñòèêàõ èëè öåíàõ íà ÄÝÑ, ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ, êàêîé ëó÷øå êóïèòü äèçåëüíûé ýëåêòðîãåíåðàòîð, ïîçâîíèòå ïî òåëåôîíó â Ìîñêâå +7 (495) 215-25-98 â Åêàòåðèíáóðãå +7 (343) 351-76-25 èëè çàêàæèòå çâîíîê ìåíåäæåðà.
«Äèçåëüíûå ýëåêòðîñòàíöèè FG Wilson (Âåëèêîáðèòàíèÿ) | Äèçåëüíûå ãåíåðàòîðû SDMO (Ôðàíöèÿ)» |